Développer les catégories
Élément | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 89.178 | 53.583 | 47.906 |
Liquidités et investissements à court terme | 67.445 | 39.32 | 35.236 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 67.445 | 39.32 | 35.236 |
Créances - Total | 21.72 | 13.075 | 9.955 |
Comptes débiteurs - Net | 21.72 | 13.075 | 9.955 |
Dépenses prépayées | 0.013 | 0.041 | 0.064 |
Autres actifs à court terme | -- | 1.147 | 2.651 |
Total des actifs à long terme | 1,641.686 | 1,200.376 | 773.013 |
Investissements à long terme | 1,641.686 | 1,200.376 | 773.013 |
Total des actifs | 1,730.864 | 1,253.959 | 820.919 |
Total du passif à court terme | 39.043 | 29.23 | 40.503 |
Comptes créditeurs | 35.309 | 25.776 | 36.38 |
Autres sommes à payer | 3.102 | 2.307 | 1.472 |
Autres passifs courants | 0.632 | 1.147 | 2.651 |
Total du passif à long terme | 943.936 | 699.772 | 406.365 |
Total de la dette à long terme | 943.936 | 699.772 | 406.365 |
Dette à long terme | 943.936 | 699.772 | 406.365 |
Passif total | 982.979 | 729.002 | 446.868 |
Total des capitaux propres | 747.885 | 524.957 | 374.051 |
Total des capitaux propres ordinaires | 747.885 | 524.957 | 374.051 |
Actions ordinaires nettes | 0.412 | 0.287 | 0.193 |
Capital d'apport supplémentaire | 776.719 | 548.6 | 370.426 |
Bénéfices non répartis (Déficit accumulé) | -29.246 | -23.93 | 3.432 |
Actions ordinaires en circulation | 41.242 | 28.651 | 19.293 |
Autres actions en circulation | 41.242 | 28.651 | 19.293 |
Total des capitaux propres ordinaires | 747.885 | 524.957 | 374.051 |
Dette totale | 943.936 | 699.772 | 406.365 |
Total du capital investi | 1,691.821 | 1,224.729 | 780.416 |
Capitaux propres tangibles | 747.885 | 524.957 | 374.051 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).