Publicité
Publicité
Calendrier des bénéfices
Aujourd'hui
Monday, March 3rd 2025 | |||||||
Ticker | Entreprise | Capitalisation Boursière | Heure de la conférence téléphonique sur les bénéfices | Date de fin de la période | BPA | Consensus | Surprise |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Okta, Inc. | Jan 31, 2025 | $0.16 | |||||
GitLab Inc. | Jan 31, 2025 | $0.06 | |||||
TG Therapeutics, Inc. | Dec 31, 2024 | $0.08 | |||||
California Resources Corporation | Dec 31, 2024 | $0.96 | |||||
Burford Capital Limited | Dec 31, 2024 | $0.56 | |||||
Surgery Partners, Inc. | Dec 31, 2024 | $0.38 | |||||
Nomad Foods Limited | Dec 31, 2024 | $0.39 | |||||
Transportadora De Gas Sa Ord B | Dec 31, 2024 | $0.5 | |||||
BBB Foods Inc. | Dec 31, 2024 | $0.02 | |||||
NuScale Power Corporation | Dec 31, 2024 | $0.11 | |||||
ADMA Biologics Inc | Dec 31, 2024 | $0.15 | |||||
Concentra Group Holdings Parent, Inc. | Dec 31, 2024 | $0.16 | |||||
NCR Atleos Corporation | Dec 31, 2024 | $0.94 |
Clé de table
Capitalisation Boursière:
Petit
Moyenne
Grand
Surprise :
Le BPA est inférieur aux attentes du marché
Le BPA est supérieur aux attentes du marché