Publicité
Publicité
Indicateurs macroéconomiques mondiaux
Indicateur de recherche :
Choisir un pays
Aperçu mondial
Tous les paysPays | PIB | POPULATION | PIB PAR CAPITA | TAUX D'INTÉRÊT | TAUX D'INFLATION | TAUX DE CHÔMAGE | BUDGET DU GOUVERNEMENT | DETTE/PIB | COMPTE COURANT | PIB YoY | QoQ PIB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrique du Sud | $ 419.02 B | 59.89 M | $ 5,947.89 | 7.5 % | 3 % | 31.9 % | -4.9 % of GDP | 72.2 % of GDP | -1.4 % of GDP | 0.9 % | -1.3 % |
Allemagne | $ 4,082.47 B | 84.7 M | $ 43,361.18 | 2.9 % | 2.3 % | 6.2 % | -2.5 % of GDP | 63.6 % of GDP | 5.9 % of GDP | -0.2 % | -0.2 % |
Arabie saoudite | $ 833.54 B | 34.11 M | $ 18,695.94 | 5 % | 2 % | 4.9 % | -2.8 % of GDP | 30 % of GDP | 6.6 % of GDP | 4.4 % | 0.3 % |
Argentine | $ 487.23 B | 47.07 M | $ 12,402.49 | 29 % | 84.5 % | 6.3 % | -4.5 % of GDP | 80.5 % of GDP | 0.6 % of GDP | 1.9 % | -1.5 % |
Australie | $ 1,552.67 B | 25.77 M | $ 59,341.24 | 4.1 % | 2.4 % | 4 % | -1.5 % of GDP | 43.8 % of GDP | 2.3 % of GDP | 2.7 % | 0.5 % |
Brésil | $ 1,608.98 B | 214.83 M | $ 8,537.94 | 13.25 % | 4.56 % | 6.2 % | -4.5 % of GDP | 80.27 % of GDP | -1.8 % of GDP | 1.9 % | -0.2 % |
Canada | $ 2,140.09 B | 40.8 M | $ 44,388.4 | 3 % | 1.9 % | 6.6 % | -1.3 % of GDP | 107 % of GDP | -1 % of GDP | 0.5 % | 0.3 % |
Chine | $ 17,794.78 B | 1,408 M | $ 12,174 | 3.1 % | 0.5 % | 5.1 % | -5.8 % of GDP | 83.6 % of GDP | 1.5 % of GDP | 5.4 % | 1.6 % |
Corée du Sud | $ 1,673.92 B | 51.75 M | $ 33,719.39 | 3 % | 2.2 % | 2.9 % | -7 % of GDP | 281.73 % | 1.3 % of GDP | 1.2 % | 0.1 % |
France | $ 2,779.09 B | 68.14 M | $ 38,816.48 | 2.9 % | 1.7 % | 7.3 % | -5.5 % of GDP | 110.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 0.7 % | -0.1 % |
Fédération de Russie | $ 2,021.42 B | 146.4 M | $ 10,420.57 | 21 % | 9.9 % | 2.3 % | -1.7 % of GDP | 14.9 % of GDP | 2.5 % of GDP | 3.1 % | -0.8 % |
Inde | $ 3,385.09 B | 1,373.76 M | $ 2,085.12 | 6.25 % | 4.31 % | 8.3 % | -5.8 % of GDP | 89.26 % of GDP | -2.6 % of GDP | 5.4 % | 1.9 % |
Indonésie | $ 1,186.09 B | 281.6 M | $ 3,892.54 | 5.75 % | 0.76 % | 4.91 % | -1.65 % of GDP | 40.9 % of GDP | 1 % of GDP | 5.02 % | 0.53 % |
Italie | $ 2,049.74 B | 58.99 M | $ 33,281.34 | 2.9 % | 1.5 % | 6.2 % | -7.2 % of GDP | 137.3 % of GDP | 1.1 % of GDP | 0.5 % | 0 % |
Japon | $ 4,940.88 B | 123.59 M | $ 35,291.01 | 0.5 % | 3.6 % | 2.4 % | -5.9 % of GDP | 262.5 % of GDP | 1.9 % of GDP | 1.2 % | 0.7 % |
Mexique | $ 1,465.85 B | 129 M | $ 9,755.62 | 9.5 % | 3.59 % | 2.4 % | -3.4 % of GDP | 49.7 % of GDP | -1.5 % of GDP | 0.6 % | -0.6 % |
Royaume-Uni | $ 3,131.38 B | 67.53 M | $ 45,101.54 | 4.5 % | 3 % | 4.4 % | -5.4 % of GDP | 97.4 % of GDP | -3.8 % of GDP | 1.4 % | 0.1 % |
Turquie | $ 819.04 B | 85.37 M | $ 13,341.6 | 45 % | 42.12 % | 8.5 % | -5.4 % of GDP | 42 % of GDP | -1.7 % of GDP | 2.1 % | -0.2 % |
Zone euro | $ 14,563.28 B | 350.08 M | $ 36,362.37 | 4.25 % | 2.5 % | 6.3 % | -5.1 % of GDP | 95.6 % of GDP | -0.7 % of GDP | 0.9 % | 0 % |
États-Unis | $ 23,315.08 B | 341.15 M | $ 61,855.52 | 4.5 % | 3 % | 4 % | -5.8 % of GDP | 129 % of GDP | -3.7 % of GDP | 2.5 % | 2.3 % |
Changements de notation et taux d'intérêt
Changements de notation
toutes les cotes de créditPAYS | DATE | AGENCE DE NOTATION | NOTE PRÉCÉDENTE | COTATION ACTUELLE |
---|---|---|---|---|
févr. 14, 2025 | S&P | AA+, Stable | AA+, Stable | |
févr. 07, 2025 | Fitch | BB, Stable | BB, Positif | |
févr. 07, 2025 | Fitch | CCC, N/A | CCC, N/A | |
févr. 03, 2025 | Fitch | A+, Stable | A+, Stable | |
janv. 30, 2025 | Moody's | Baa3, Stable | Baa3, Négatif | |
janv. 25, 2025 | S&P | BBB-, Stable | BBB-, Négatif | |
janv. 25, 2025 | Moody's | Caa1, Négatif | Caa1, Positif | |
janv. 25, 2025 | Moody's | Ca, Stable | Caa3, Positif |
Principaux taux des banques centrales
tous les taux d'intérêtBanque | TAUX | PROCHAINE RENCONTRE | MODIFIÉ |
---|---|---|---|
Banque centrale européenne (BCE) | 4.25% | mars 06, 2025 | -0.25% - mai 2024 |
Banque de réserve d'Australie (RBA) | 4.1% | avr. 01, 2025 | -0.25% - janv. 2025 |
Banque de réserve de la Nouvelle-Zélande (RBNZ) | 4.25% | -0.5% - oct. 2024 | |
Banque d'Angleterre (BoE) | 4.5% | mars 20, 2025 | -0.25% - janv. 2025 |
Banque du Canada (BoC) | 3% | mars 12, 2025 | -0.25% - déc. 2024 |
Banque du Japon (BoJ) | 0.5% | mars 19, 2025 | +0.25% - déc. 2024 |
Réserve fédérale américaine (La Fed) | 4.5% | mars 19, 2025 | -0.25% - nov. 2024 |
Banque nationale suisse (BNS) | 0.5% | -0.5% - nov. 2024 |