Développer les catégories
Élément | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Total des revenus | 3,544 | 3,622 | 3,547 | 2,950 |
Ventes | 3,544 | 3,622 | 3,547 | 2,950 |
Coût des marchandises vendues | 1,867 | 1,980 | 2,000 | 1,570 |
Bénéfice brut | 1,677 | 1,642 | 1,547 | 1,380 |
Total des dépenses d'exploitation | 3,160 | 5,176 | 2,930 | 2,251 |
Total des dépréciations et amortissements | 329 | 2,197 | 146 | 55 |
Amortissement des écarts d'acquisition | -- | 1,902 | -- | -- |
Amortissement des actifs incorporels | 254 | 295 | 146 | 55 |
Frais de recherche et développement | 276 | 288 | 241 | 200 |
Total des frais de vente, généraux et administratifs | 660 | 675 | 488 | 385 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 660 | 675 | 488 | 385 |
Restructuration et autres actions d'entreprise | 21 | 36 | 62 | 41 |
Produits (charges) d'exploitation - Autres | -- | 0 | -7 | -- |
Revenu d'exploitation | 384 | -1,554 | 617 | 699 |
Total des produits et charges hors exploitation | -363 | -374 | -184 | -34 |
Frais d'intérêt - hors exploitation | -320 | -356 | -177 | -25 |
Intérêts et revenus d'investissement | 23 | 17 | 4 | -- |
Produits (charges) hors exploitation - Autres | -66 | -35 | -11 | -9 |
Revenu net consolidé (perte) | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
Revenu des activités poursuivies | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
Revenu après impôts | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
Revenu avant impôt | 21 | -1,928 | 433 | 665 |
Provision pour impôts sur le revenu - Total | 10 | 87 | -100 | -114 |
Revenu après impôts | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
Revenu net (perte) attribuable à la société mère | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
Revenu net (perte) disponible pour les actionnaires ordinaires | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
BAIIDA | 2,677 | 778 | 941 | 805 |
BAII | 384 | -1,554 | 617 | 699 |
Bénéfice par action (de base) - consolidé | 0.455 | -27.56 | 5.578 | 9.946 |
Bénéfice par action (dilué) - consolidé | 0.452 | -27.56 | 5.559 | 9.892 |
Bénéfice net par action (dilué) | 0.46 | -27.54 | 5.56 | 9.9 |
Moyenne pondérée des actions en circulation (diluée) | 269.3 | 66.8 | 59.9 | 55.7 |
Facteur de dilution | 0.589 | 1.328 | 0.044 | 0.43 |
Revenu normalisé avant impôts | 21 | -1,928 | 433 | 665 |
Résultat normalisé après impôts | 31 | -1,841 | 333 | 551 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).