Après-marché
33.028
Développer les catégories
Élément | 09/30/2024 | 09/30/2023 | 09/30/2022 |
---|---|---|---|
Total de l'actif à court terme | 199.235 | 146.268 | 129.594 |
Liquidités et investissements à court terme | 155.536 | 118.172 | 97.941 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 153.226 | 110.281 | 96.122 |
Investissements à court terme | 2.31 | 7.891 | 1.819 |
Créances - Total | 11.467 | 7.848 | 11.792 |
Comptes débiteurs - Net | 11.467 | 7.848 | 11.792 |
Inventaire | 17.099 | 11.116 | 11.679 |
Dépenses prépayées | 15.133 | 9.132 | 8.182 |
Total des actifs à long terme | 147.653 | 142.701 | 158.51 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -8.907 | -5.386 | -8.121 |
Immobilisations corporelles brutes | 54.965 | 47.244 | 42.675 |
Brut - Bâtiments | 2.203 | 2.158 | 2.158 |
Brut - Construction en cours | 3.03 | 2.249 | 1.812 |
Brut - Terrains et améliorations | 0.754 | 0.754 | 0.754 |
Brut - Baux | 4.182 | 2.979 | 3.256 |
Brut - Mobilier, agencements et matériel de bureau | 43.26 | 37.721 | 33.289 |
Brut - Autres | 1.536 | 1.383 | 1.406 |
Total des amortissements et dépréciations cumulés | -37.004 | -30.088 | -23.581 |
Écarts d'acquisition et actifs incorporels - Total | 111.704 | 101.845 | 105.144 |
Écarts d'acquisition | 97.792 | 89.388 | 88.91 |
Actifs incorporels | 13.912 | 12.457 | 16.234 |
Actifs d'impôts différés - long terme | 1.728 | 7.05 | 13.628 |
Autres actifs à long terme | 4.255 | 6.762 | 7.437 |
Total des actifs | 346.888 | 288.97 | 288.104 |
Total du passif à court terme | 155.153 | 120.718 | 123.503 |
Comptes créditeurs | 58.693 | 39.115 | 41.982 |
Autres sommes à payer | 58.226 | 48.992 | 49.238 |
Frais courus | 28.261 | 23.809 | 23.304 |
Revenu différé - courant | 4.788 | 4.701 | 4.439 |
Total du passif à long terme | 9.175 | 6.718 | 10.065 |
Autres passifs non courants | 0.115 | 0.137 | 0.378 |
Passif total | 164.328 | 127.436 | 133.568 |
Total des capitaux propres | 182.56 | 161.533 | 154.536 |
Total des capitaux propres ordinaires | 182.56 | 161.535 | 154.536 |
Actions ordinaires nettes | 0.037 | 0.036 | 0.036 |
Capital d'apport supplémentaire | 275.771 | 265.945 | 258.275 |
Bénéfices non répartis (Déficit accumulé) | 10.033 | -9.958 | -30.936 |
Actions propres | -93.854 | -84.031 | -62.554 |
Résultat global | -9.427 | -10.457 | -10.285 |
Actions ordinaires en circulation | 30.692 | 30.709 | 31.911 |
Autres actions en circulation | 30.692 | 30.709 | 31.911 |
Total des capitaux propres ordinaires | 182.56 | 161.535 | 154.536 |
Actions propres - Nombre d'actions ordinaires | 6.015 | 5.433 | 3.813 |
Total du capital investi | 182.56 | 161.533 | 154.536 |
Capitaux propres tangibles | 70.856 | 59.689 | 49.392 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).