Après-marché
51.34
Développer les catégories
Élément | 10/31/2024 | 10/31/2023 | 10/31/2022 |
---|---|---|---|
Total des actifs | 1,037,416 | 1,045,959 | 1,048,228 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et créances sur les banques | 46,917.94 | 66,957.32 | 51,187.23 |
Titres de l'actif de négociation | 97,176.56 | 88,082.03 | 88,319.83 |
Total des titres | 112,285.7 | 87,660.91 | 85,454.21 |
Titres - disponibles à la vente | 112,285.7 | 87,660.91 | 85,454.21 |
Prêts nets | 558,981.1 | 556,725.4 | 578,705.9 |
Prêts bruts accordés | 563,783.1 | 561,449.6 | 582,860.3 |
Provision pour pertes sur prêts | -4,801.999 | -4,724.201 | -4,154.326 |
Fonds fédéraux vendus et titres achetés dans le cadre d'accords de revente | 147,338.9 | 147,779.6 | 136,183.1 |
Titres achetés dans le cadre d'accords de revente | 147,338.9 | 147,779.6 | 136,183.1 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -359.268 | -327.699 | -443.553 |
Immobilisations corporelles brutes | 7,616.635 | 7,797.304 | 4,427.76 |
Total des amortissements et dépréciations cumulés | -3,757.99 | -3,614.325 | -- |
Écarts d'acquisition et actifs incorporels - Total | 12,381.9 | 12,746.89 | 13,075.87 |
Écarts d'acquisition et actifs incorporels | 12,381.9 | 12,746.89 | 13,075.87 |
Investissements sur le marché monétaire | 32,605.25 | 38,063.48 | 43,266.98 |
Montant dû par les clients sur les acceptations | 108.736 | 13,810.8 | 15,142.94 |
Investissement - Autres | 1,337.889 | 1,427.195 | 2,045.314 |
Actifs d'impôts différés | 2,161.487 | 2,617.142 | 1,478.25 |
Autres actifs | 22,262.14 | 25,905.26 | 28,940.46 |
Passif total | 975,645.6 | 987,635.3 | 990,162.9 |
Total des dépôts | 693,445.9 | 706,059.7 | 711,689.4 |
Total des dépôts de la clientèle : Portant intérêt | 693,445.9 | 706,059.7 | 711,689.4 |
Total des emprunts à court terme | 165,777.7 | 159,495.9 | 154,582.4 |
Fonds fédéraux achetés et titres vendus dans le cadre d'accords de pension sur titres | 165,668.2 | 145,618.4 | 139,415.4 |
Titres vendus dans le cadre d'accords de rachat | 165,668.2 | 145,618.4 | 139,415.4 |
Acceptations en cours | 109.47 | 13,877.53 | 15,167.02 |
Dette à long terme | 32,454.64 | 27,040.34 | 23,995.35 |
Autres passifs | 83,967.39 | 95,039.33 | 99,895.7 |
Total des capitaux propres | 61,770.64 | 58,323.71 | 58,065.02 |
Total des actions privilégiées | 6,449.931 | 5,986.805 | 6,272.66 |
Actions privilégiées | 6,449.931 | 5,986.805 | 6,272.66 |
Total des capitaux propres ordinaires | 55,320.71 | 52,336.91 | 51,792.36 |
Actions ordinaires nettes | 16,203.07 | 14,908.81 | 14,531.6 |
Bénéfices non répartis (Déficit accumulé) | 42,429.66 | 41,330.09 | 41,761.54 |
Résultat global | -4,566.16 | -5,191.283 | -5,684.623 |
Actions ordinaires en circulation | 1,244.436 | 1,214.044 | 1,191.375 |
Autres actions en circulation | 1,244.436 | 1,214.044 | 1,191.375 |
Actions privilégiées - Nombre d'actions en circulation | -- | 12 | 12 |
Dette totale | 198,232.3 | 186,536.3 | 178,577.8 |
Capitaux propres tangibles | 49,388.73 | 45,576.8 | 44,989.13 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).