Développer les catégories
Élément | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|
Total des actifs | 16,835.04 | 15,845.27 | 16,361.39 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie et créances sur les banques | 85.584 | 55.381 | 17.373 |
Dépôts productifs d'intérêts | 1,042.773 | 1,097.449 | 3,279.263 |
Total des titres | 2,620.642 | 2,395.718 | 1,967.069 |
Titres - disponibles à la vente | 2,129.342 | 1,840.902 | 1,806.183 |
Titres - Détenus jusqu'à l'échéance | 477.508 | 548.392 | 154.127 |
Titres - Autres | 13.792 | 6.424 | 6.759 |
Prêts nets | 11,202.56 | 10,683.79 | 9,400.193 |
Prêts bruts accordés | 11,329.02 | 10,794.6 | 9,506.252 |
Provision pour pertes sur prêts | -126.461 | -110.816 | -106.059 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -42.936 | -51.502 | -27.506 |
Immobilisations corporelles brutes | 519.203 | 468.252 | 424.897 |
Total des amortissements et dépréciations cumulés | -181.605 | -163.45 | -154.125 |
Écarts d'acquisition et actifs incorporels - Total | 520.969 | 501.645 | 507.566 |
Écarts d'acquisition | 456.335 | 458.482 | 457.187 |
Actifs incorporels | 64.634 | 43.163 | 50.379 |
Investissements dans FedHomeLoanBank | 21.372 | 9.617 | 13.146 |
Prêts destinés à la vente | 149.987 | 102.339 | 358.303 |
Autres actifs | 853.554 | 694.53 | 547.702 |
Passif total | 14,779.16 | 13,956.51 | 14,445.21 |
Total des dépôts | 13,893.21 | 13,294.22 | 13,573.63 |
Total des dépôts de la clientèle : Portant intérêt | 9,550.505 | 8,029.037 | 8,026.961 |
Total des dépôts de la clientèle : Ne portant pas intérêt | 4,342.701 | 5,265.186 | 5,546.665 |
Total des emprunts à court terme | 32.826 | 40.918 | 76.797 |
Fonds fédéraux achetés et titres vendus dans le cadre d'accords de pension sur titres | 32.826 | 40.918 | 76.797 |
Titres vendus dans le cadre d'accords de rachat | 32.826 | 40.918 | 76.797 |
Autres dettes à court terme | 255.796 | 247.42 | 249.652 |
Dette de la Federal Home Loan Bank | 203.958 | 29.674 | 155.367 |
Autres passifs | 393.375 | 344.275 | 389.771 |
Total des capitaux propres | 2,055.878 | 1,888.757 | 1,916.174 |
Total des capitaux propres ordinaires | 2,055.878 | 1,888.757 | 1,916.174 |
Actions ordinaires nettes | 124.847 | 121.426 | 121.164 |
Capital d'apport supplémentaire | 1,112.761 | 1,052.262 | 1,050.948 |
Bénéfices non répartis (Déficit accumulé) | 921.126 | 840.777 | 716.605 |
Résultat global | -118.762 | -140.505 | 10.597 |
Rémunération différée | 0 | 0 | 0 |
Actions ordinaires en circulation | 74.893 | 72.841 | 72.684 |
Autres actions en circulation | 74.893 | 72.841 | 72.684 |
Dette totale | 236.784 | 70.592 | 232.164 |
Capitaux propres tangibles | 1,534.909 | 1,387.112 | 1,408.608 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).