Développer les catégories
Élément | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 24.721 | 67.842 | 83.734 | -28.278 |
Revenu net consolidé (perte) | 5.487 | 23.918 | 33.31 | 28.84 |
Total des éléments hors trésorerie | 6.51 | 7.38 | 7.398 | 0.028 |
Amortissement total | 3.578 | 3.138 | 0.843 | 0.093 |
Amortissement des actifs incorporels | 1.785 | 1.813 | 0.146 | -0.429 |
Rémunération à base d'actions | 1.244 | 1.297 | 1.179 | 0.558 |
Impôts différés | -0.648 | 0.626 | 1.081 | -2.312 |
Provision pour pertes | 1.84 | 1.651 | 2.976 | 0.522 |
Autres éléments hors trésorerie | -0.899 | -0.668 | -0.048 | -0.147 |
Total des variations de l'actif et du passif | -3.059 | 36.544 | 43.026 | -57.146 |
Variation des intérêts à recevoir | -1.483 | -1.079 | -2.396 | 0.242 |
Variation des intérêts à payer | 5.931 | 9.857 | 2.213 | -0.463 |
Variation des prêts | -11.167 | 39.14 | 46.604 | -65.835 |
Variation des actifs/passifs | 3.66 | -11.374 | -3.395 | 8.91 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -171.9 | -75.972 | -461.777 | -286.044 |
Variation nette des prêts | -171.659 | -85.536 | -364.131 | -220.7 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -0.978 | -2.184 | -1.412 | -1.125 |
Dépenses en immobilisations | -0.978 | -2.184 | -1.412 | -1.125 |
Variation nette des investissements - Total | 5.335 | 14.591 | -85.158 | -63.39 |
Variation nette des investissements à long terme | 5.335 | 14.591 | -85.158 | -63.39 |
Augmentation des investissements à long terme | -19.267 | -9.777 | -117.349 | -99.331 |
Vente d'investissements à long terme | 24.602 | 24.368 | 32.191 | 35.941 |
Activités d'investissement - Autres | -4.598 | -2.843 | -11.076 | -0.829 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 208.195 | 16.374 | 345.556 | 323.471 |
Variation nette des dépôts | 239.432 | -78.213 | 351.705 | 333.976 |
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total | -20 | 105 | -- | -5 |
Dette nette à long terme | -20 | 105 | -- | -5 |
Dette à long terme émise | 10 | 105 | -- | -- |
Remboursement de la dette à long terme | -- | -- | -- | -5 |
Total net des capitaux propres émis (rachetés) | -3.935 | -3.046 | 0.608 | 0.061 |
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat) | -3.935 | -3.046 | 0.608 | 0.061 |
Actions ordinaires émises | 0.16 | 0.888 | 0.608 | 0.089 |
Actions ordinaires (rachetées) | -4.095 | -3.934 | -- | -0.028 |
Total des dividendes versés sur les actions ordinaires et privilégiées | -7.165 | -7.269 | -6.676 | -5.132 |
Dividendes payés sur les actions ordinaires | -7.165 | -7.269 | -6.676 | -5.132 |
Activités de financement - Autres | -0.137 | -0.098 | -0.081 | -0.434 |
Augmentation (Diminution) de la trésorerie | 61.016 | 8.244 | -32.487 | 9.149 |
Début de la trésorerie | 91.216 | 82.972 | 115.459 | 106.31 |
Fin de la trésorerie | 152.232 | 91.216 | 82.972 | 115.459 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).