Développer les catégories
Élément | TTM | 03/31/2024 | 03/31/2023 | 03/31/2022 |
---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 4.01 | 4.434 | 6.516 | 3.744 |
Revenu net consolidé (perte) | 0.312 | 1.345 | 4.663 | 2.855 |
Total des éléments hors trésorerie | 2.73 | 2.52 | 1.959 | 1.458 |
Dépréciation et amortissement | 0.903 | 1.97 | 1.854 | 1.345 |
Amortissement total | 0.035 | 0.034 | 0.043 | 0.041 |
Amortissement des actifs incorporels | 0.031 | 0.03 | 0.031 | 0.029 |
Rémunération à base d'actions | 0.22 | 0.23 | 0.143 | 0.088 |
Impôts différés | 0.282 | 0.312 | -- | -- |
Autres éléments hors trésorerie | -0.031 | -0.025 | -0.081 | -0.016 |
Total des variations de l'actif et du passif | 0.062 | 0.569 | -0.106 | -0.569 |
Variation des comptes débiteurs | -0.12 | 0.363 | -0.064 | -0.658 |
Variation des comptes créditeurs et des charges à payer | 0.059 | 0.016 | -0.034 | 0.095 |
Variation des impôts sur le revenu | 0.126 | 0.189 | -- | -- |
Variation des actifs/passifs | -0.003 | 0 | -0.009 | -0.006 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -3.94 | -3.417 | -5.441 | -1.71 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -3.366 | -3.043 | -5.312 | -1.877 |
Dépenses en immobilisations | -3.365 | -3.349 | -5.312 | -1.889 |
Vente de biens, d'installations et d'équipements | 0.001 | 0.307 | -- | 0.012 |
Variation nette des investissements - Total | -0.6 | -0.4 | -0.425 | -0.075 |
Variation nette des investissements à long terme | -0.6 | -0.4 | -0.425 | -0.075 |
Augmentation des investissements à long terme | -0.6 | -0.4 | -0.425 | -0.075 |
Activités d'investissement - Autres | -- | 0.026 | 0.296 | 0.242 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -1.078 | -0.78 | -0.21 | -0.721 |
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total | -- | -- | -- | -1.18 |
Dette nette à long terme | -- | -- | -- | -1.18 |
Dette à long terme émise | -- | 0.275 | 0.675 | 0.275 |
Remboursement de la dette à long terme | -- | -0.275 | -0.675 | -1.455 |
Total net des capitaux propres émis (rachetés) | -0.869 | -0.565 | -0.228 | 0.459 |
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat) | -0.869 | -0.565 | -0.228 | 0.459 |
Actions ordinaires émises | 0.095 | 0.02 | 0.017 | 0.459 |
Actions ordinaires (rachetées) | -0.963 | -0.585 | -0.245 | -- |
Total des dividendes versés sur les actions ordinaires et privilégiées | -0.209 | -0.214 | -- | -- |
Dividendes payés sur les actions ordinaires | -0.209 | -0.214 | -- | -- |
Activités de financement - Autres | -- | -0.001 | 0.018 | -- |
Augmentation (Diminution) de la trésorerie | -1.006 | 0.238 | 0.865 | 1.313 |
Début de la trésorerie | 2.474 | 2.236 | 1.371 | 0.058 |
Fin de la trésorerie | 1.467 | 2.474 | 2.236 | 1.371 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).