Développer les catégories
Élément | TTM | 12/31/2023 | 12/31/2022 | 12/31/2021 |
---|---|---|---|---|
Total des revenus | 842.769 | 769.993 | 474.31 | 279.398 |
Ventes | 842.769 | 769.993 | 474.31 | 279.398 |
Coût des marchandises vendues | 355.499 | 283.321 | 81.95 | 52.715 |
Bénéfice brut | 487.27 | 486.672 | 392.36 | 226.683 |
Total des dépenses d'exploitation | 689.712 | 582.318 | 302.934 | 211.615 |
Frais de recherche et développement | 51.218 | 41.735 | 31.418 | 22.555 |
Total des frais de vente, généraux et administratifs | 275.22 | 247.013 | 184.919 | 129.373 |
Frais de vente, généraux et administratifs | 32.648 | 30.262 | 28.133 | 25.916 |
Frais de publicité | 242.572 | 216.751 | 156.786 | 103.457 |
Produits (charges) d'exploitation - Autres | 7.775 | 10.249 | 4.647 | 6.972 |
Revenu d'exploitation | 153.057 | 187.675 | 171.376 | 67.783 |
Total des produits et charges hors exploitation | 39.263 | 30.241 | 21.121 | 24.147 |
Réduction de valeur et dépréciation d'actifs | -- | -12.85 | -2.186 | -- |
Produits (charges) hors exploitation - Autres | 51.517 | 43.091 | 23.307 | 24.147 |
Revenu net consolidé (perte) | 161.659 | 182.76 | 171.118 | 73.402 |
Revenu des activités poursuivies | 161.659 | 182.76 | 171.118 | 73.402 |
Revenu après impôts | 161.386 | 183.04 | 169.966 | 72.201 |
Revenu avant impôt | 192.32 | 217.916 | 192.497 | 91.93 |
Provision pour impôts sur le revenu - Total | -30.934 | -34.876 | -22.531 | -19.729 |
Revenu après impôts | 161.386 | 183.04 | 169.966 | 72.201 |
Capitaux propres de la filiale | -- | -0.28 | 1.152 | 1.201 |
Pertes (gains) d'investissement | -- | 115.726 | -1.152 | -1.201 |
Participation sans contrôle | -- | 0.006 | 0.084 | -0.679 |
Revenu net (perte) attribuable à la société mère | 161.664 | 182.754 | 171.034 | 74.081 |
Dividende d'actions privilégiées et autres ajustements | -- | -0.012 | -- | -- |
Revenu net (perte) disponible pour les actionnaires ordinaires | 161.676 | 182.766 | 171.034 | 74.081 |
BAIIDA | 153.057 | 189.008 | 172.82 | 70.243 |
BAII | 153.057 | 187.675 | 171.376 | 67.783 |
Bénéfice par action (de base) - consolidé | 3.04 | 3.416 | 3.18 | 1.359 |
Bénéfice par action (dilué) - consolidé | 3.04 | 3.416 | 3.18 | 1.359 |
Bénéfice net par action (dilué) | 3.01 | 3.4 | 3.18 | 1.36 |
Moyenne pondérée des actions en circulation (diluée) | 212.783 | 53.499 | 53.815 | 54.025 |
Facteur de dilution | -1.577 | -0.869 | 0.098 | -0.607 |
Revenu normalisé avant impôts | 205.17 | 230.766 | 194.683 | 91.93 |
Résultat normalisé après impôts | 176.293 | 197.947 | 172.408 | 72.201 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).