Développer les catégories
Élément | 12/31/2023 | 12/31/2022 |
---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | -12.585 | -5.377 |
Revenu net consolidé (perte) | -21.885 | -17.724 |
Total des éléments hors trésorerie | 14.587 | 11.719 |
Rémunération à base d'actions | 11.812 | 5.654 |
Impôts différés | -0.177 | -0.087 |
(Gain) Perte de la vente d'un actif | -- | 0.002 |
Réduction de valeur et dépréciation d'actifs | 1.211 | 3.296 |
Autres éléments hors trésorerie | 0.881 | 2.341 |
Total des variations de l'actif et du passif | -5.286 | 0.629 |
Variation des comptes débiteurs | -0.421 | -3.046 |
Variation des stocks | -0.065 | 0.466 |
Variation des comptes créditeurs | 0.074 | 0.097 |
Variation des actifs/passifs | -4.875 | 3.112 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -19.037 | -0.065 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -0.02 | -0.028 |
Dépenses en immobilisations | -0.028 | -0.028 |
Vente de biens, d'installations et d'équipements | 0.009 | -- |
Acquisitions/cessions nettes | -- | 0.322 |
Variation nette des investissements - Total | -14.66 | -0.051 |
Variation nette des investissements à court terme | -14.66 | -- |
Variation nette des investissements à long terme | -- | -0.051 |
Augmentation des investissements à long terme | -- | -0.051 |
Activités d'investissement - Autres | -4.357 | -0.309 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | 30.423 | 7.445 |
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total | 0.78 | 5.949 |
Dette nette à long terme | 8.338 | 3.677 |
Dette à long terme émise | 24.178 | 4.306 |
Remboursement de la dette à long terme | -15.84 | -0.629 |
Dette nette courante | -7.558 | 2.272 |
Dette à court terme émise | 0.789 | 4.302 |
Remboursement de la dette à court terme | -8.347 | -2.03 |
Total net des capitaux propres émis (rachetés) | 30.024 | -- |
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat) | 30.024 | -- |
Actions ordinaires émises | 30.024 | -- |
Activités de financement - Autres | -0.381 | 1.496 |
Ajustement du taux de change | -0.998 | 0.845 |
Augmentation (Diminution) de la trésorerie | -2.196 | 2.85 |
Début de la trésorerie | 13.364 | 11.2 |
Fin de la trésorerie | 11.168 | 14.05 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).