Développer les catégories
Élément | TTM | 02/29/2024 | 02/28/2023 | 02/28/2022 |
---|---|---|---|---|
Flux de trésorerie provenant des activités d'exploitation | 8.18 | -16.169 | -40.705 | -62.35 |
Revenu net consolidé (perte) | 1.384 | -99.805 | -459.65 | -123.124 |
Total des éléments hors trésorerie | 98.094 | 103.599 | 420.087 | 68.617 |
Dépréciation et amortissement | 11.125 | 45.164 | 46.377 | 42.608 |
Amortissement total | 5.751 | 5.437 | 303.403 | 2.945 |
Amortissement des écarts d'acquisition | -- | 0 | 299.705 | 0 |
Rémunération à base d'actions | 57.922 | 60.941 | 72.644 | 72.939 |
Impôts différés | -- | 0 | -3.997 | -6.132 |
Autres éléments hors trésorerie | -9.314 | -7.943 | 1.66 | -43.743 |
Total des variations de l'actif et du passif | -9.817 | -19.963 | -1.142 | -7.843 |
Variation des comptes débiteurs | 0.095 | -1.007 | 4.106 | -11.829 |
Variation des comptes créditeurs et des charges à payer | 2.469 | -12.573 | 1.288 | -4.418 |
Variation des actifs/passifs | -12.381 | -6.383 | -6.536 | 8.404 |
Flux de trésorerie provenant des activités d'investissement | -68.47 | -63.629 | -7.228 | -263.613 |
Variation nette des immobilisations corporelles | -8.823 | -12.482 | -7.228 | -3.617 |
Dépenses en immobilisations | -8.823 | -12.482 | -7.228 | -3.617 |
Acquisitions/cessions nettes | -- | -- | -- | -259.996 |
Variation nette des investissements - Total | -59.647 | -51.147 | -- | 0 |
Variation nette des investissements à court terme | -59.647 | -51.147 | 0 | 0 |
Flux de trésorerie provenant des activités de financement | -58.582 | -55.567 | 3.163 | 257.932 |
Émission (remboursement) de la dette, nette - Total | -- | -65.808 | -- | 287.5 |
Dette nette à long terme | -- | -- | -- | 287.5 |
Dette à long terme émise | -- | -- | -- | 287.5 |
Dette nette courante | -- | -65.808 | -- | -- |
Remboursement de la dette à court terme | -- | -65.808 | -- | -- |
Total net des capitaux propres émis (rachetés) | 7.581 | 10.596 | 4.991 | -21.14 |
Émission nette de capitaux propres ordinaires (rachat) | 7.581 | 10.596 | 4.991 | -21.14 |
Actions ordinaires émises | 7.581 | 10.596 | 4.991 | 13.303 |
Actions ordinaires (rachetées) | -- | 0 | 0 | -34.443 |
Activités de financement - Autres | -- | -0.355 | -1.828 | -8.428 |
Augmentation (Diminution) de la trésorerie | -118.872 | -135.365 | -44.77 | -68.031 |
Début de la trésorerie | 185.718 | 321.083 | 365.853 | 433.884 |
Fin de la trésorerie | 66.846 | 185.718 | 321.083 | 365.853 |
En millions d'USD (sauf pour les éléments par action).