Publicité
Publicité
Santiago Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
01 : 17 : 40 : 22
Symbole
BVS
Lieu
Santiago, CL
Sonnette d'ouverture
09:30 AM
Sonnette de clôture
04:00 PM
Statut
Fermé
Heure locale
3:42 PM
Capitalisation Boursière
$ 179.87 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
1,961
ETF énumérés en bourse
Total
365
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
0
Dom. Privé
0
Étranger
0
Total
0
Calculatrice de Opérations
Date de commande de BVS :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
BVS 2024 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
mardi | 9:23 AM - 1:00 PM | 12:23 PM - 04:00 PM |
mercredi | Fermé | Fermé |
jeudi | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
vendredi | 9:23 AM - 4:00 PM | 12:23 PM - 07:00 PM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 9:23 AM - 1:00 PM | 12:23 PM - 04:00 PM |
BVS 2024 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
mar.,24 déc. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mer.,25 déc. 2024 | Christmas Day |
lun.,30 déc. 2024 | Day before New Year's Eve - Early Close |
mar.,31 déc. 2024 | Bank Holiday |
mer.,1 janv. 2025 | New Year's Day |
jeu.,17 avr. 2025 | Holy Thursday - Early Close |
ven.,18 avr. 2025 | Good Friday |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
mer.,21 mai 2025 | Battle of Iquique/Navy Day |
mer.,16 juil. 2025 | Solemnity of Virgin of Carmen |
ven.,15 août 2025 | Assumption Day |
mer.,17 sept. 2025 | Day before Independence Day - Early Close |
jeu.,18 sept. 2025 | Independence Day |
ven.,19 sept. 2025 | Army Day |
ven.,31 oct. 2025 | Evangelical Church Day |
lun.,8 déc. 2025 | Immaculate Conception |
mer.,24 déc. 2025 | Christmas Eve - Early Close |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
10.36% | 16.05% | 31.94% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
8.88% | 16.75% | 19.78% |