Publicité
Publicité
Panama Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
01 : 09 : 49 : 48
Symbole
XPTY
Lieu
Panama City, PA
Sonnette d'ouverture
10:00 AM
Sonnette de clôture
03:00 PM
Statut
Fermé
Heure locale
12:10 AM
Capitalisation Boursière
$ 15.05 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
25
ETF énumérés en bourse
Total
0
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
15
Dom. Privé
1,021
Étranger
3
Total
1,039
Calculatrice de Opérations
Date de commande de XPTY :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
Il y a 234 jours de bourse restant jusqu'à la fin de l'année.
XPTY 2025 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
mardi | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
mercredi | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
jeudi | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
vendredi | 10:00 AM - 3:00 PM | 03:00 PM - 08:00 PM |
samedi | Fermé | Fermé |
XPTY 2025 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
lun.,3 mars 2025 | Carnival Monday |
mar.,4 mars 2025 | Mardi Gras |
mer.,5 mars 2025 | Ash Wednesday |
jeu.,17 avr. 2025 | Holy Thursday |
ven.,18 avr. 2025 | Good Friday |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
lun.,3 nov. 2025 | Independence from Colombia |
mar.,4 nov. 2025 | Flag Day |
mer.,5 nov. 2025 | City of Colon Day |
lun.,10 nov. 2025 | First Announcement of Independence |
ven.,28 nov. 2025 | Independence from Spain |
lun.,8 déc. 2025 | Mother's Day |
mer.,24 déc. 2025 | Christmas Eve - Early Close |
jeu.,25 déc. 2025 | Christmas Day |
mer.,31 déc. 2025 | New Year's Eve |
jeu.,1 janv. 2026 | New Year's Day |
ven.,9 janv. 2026 | National Sovereignty Day |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
0% | 2.78% | -8.11% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
0% | 0% | N/A |