Publicité
Publicité
Bursa Malaysia
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 08 : 31 : 47
Symbole
MYX
Lieu
Kuala Lumpur, MY
Sonnette d'ouverture
09:00 AM
Sonnette de clôture
05:00 PM
Statut
Fermé
Heure locale
12:28 AM
Capitalisation Boursière
$ 413.03 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
2
ETF énumérés en bourse
Total
20
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
2
Étranger
0
Total
2
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
0
Dom. Privé
15
Étranger
0
Total
15
Calculatrice de Opérations
Date de commande de MYX :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
MYX 2024 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
jeudi | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
vendredi | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
mardi | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
mercredi | 9:00 AM - 5:00 PM | 01:00 AM - 09:00 AM |
MYX 2024 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
mer.,25 déc. 2024 | Christmas Day |
mer.,1 janv. 2025 | New Year's Day |
mar.,28 janv. 2025 | Lunar New Year's Eve - Early Close |
mer.,29 janv. 2025 | Lunar New Year 1* |
jeu.,30 janv. 2025 | Lunar New Year 2* |
mer.,12 févr. 2025 | Thaipusam |
lun.,17 mars 2025 | Nuzul Al Quran |
lun.,31 mars 2025 | Hari Raya Puasa 1* |
mar.,1 avr. 2025 | Hari Raya Puasa 2* |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
lun.,12 mai 2025 | Wesak Day* |
ven.,6 juin 2025 | Hari Raya Haji* |
ven.,27 juin 2025 | First Day of Muharram* |
lun.,1 sept. 2025 | National Day OBS |
ven.,5 sept. 2025 | Prophet's Birthday* |
mar.,16 sept. 2025 | Malaysia Day |
mer.,22 oct. 2025 | Deepavali* |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
-0.35% | 2.07% | 6.77% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
-1.3% | -2.48% | N/A |