Publicité
Publicité
Hong Kong Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 12 : 49 : 04
Symbole
HKEX
Lieu
Hong Kong, HK
Sonnette d'ouverture
09:20 AM
Sonnette de clôture
04:10 PM
Statut
Fermé
Heure locale
8:25 PM
Capitalisation Boursière
$ 4.97 T
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
1
ETF énumérés en bourse
Total
161
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
5
Étranger
1
Total
6
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
4
Étranger
0
Total
4
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
1,091
Dom. Privé
659
Étranger
46
Total
1,796
Calculatrice de Opérations
Date de commande de HKEX :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
HKEX 2024 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
jeudi | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
vendredi | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
mardi | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
mercredi | 9:15 AM - 4:10 PM | 01:15 AM - 08:10 AM |
HKEX 2024 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
mar.,24 déc. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mer.,25 déc. 2024 | Christmas Day |
jeu.,26 déc. 2024 | Christmas Holiday |
mar.,31 déc. 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mer.,1 janv. 2025 | New Year's Day |
mar.,28 janv. 2025 | LNY Eve (Half-day trading) - Early Close |
mer.,29 janv. 2025 | Lunar New Year 1 |
jeu.,30 janv. 2025 | Lunar New Year 2 |
ven.,31 janv. 2025 | Lunar New Year 3 |
ven.,4 avr. 2025 | Ching Ming Festival |
ven.,18 avr. 2025 | Good Friday |
lun.,21 avr. 2025 | Easter Monday |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
lun.,5 mai 2025 | Buddha's Birthday* |
mar.,1 juil. 2025 | SAR Establishment Day |
mer.,1 oct. 2025 | Chinese National Day |
mar.,7 oct. 2025 | Day Following Mid-autumn Festival* |
mer.,29 oct. 2025 | Chung Yeung Day* |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
-3.01% | -16.59% | -25.31% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
-3.15% | -23.05% | 28.47% |