Publicité
Publicité
Cyprus Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 16 : 23 : 50
Symbole
CSE
Lieu
Nicosia, CY
Sonnette d'ouverture
10:28 AM
Sonnette de clôture
05:20 PM
Statut
Fermé
Heure locale
6:04 PM
Capitalisation Boursière
$ 5.47 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
0
ETF énumérés en bourse
Total
0
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
0
Dom. Privé
0
Étranger
0
Total
0
Calculatrice de Opérations
Date de commande de CSE :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
CSE 2024 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
jeudi | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
vendredi | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
mardi | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
mercredi | 10:28 AM - 5:20 PM | 08:28 AM - 03:20 PM |
CSE 2024 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
mar.,24 déc. 2024 | Christmas Eve |
mer.,25 déc. 2024 | Christmas Day |
jeu.,26 déc. 2024 | Boxing Day |
mar.,31 déc. 2024 | New Year's Eve - Early Close |
mer.,1 janv. 2025 | New Year's Day |
lun.,6 janv. 2025 | Epiphany |
lun.,3 mars 2025 | Shrove Monday (Orthodox) |
mar.,25 mars 2025 | Greek Independence Day |
mar.,1 avr. 2025 | Cyprus National Day |
ven.,18 avr. 2025 | Good Friday (Orthodox) |
lun.,21 avr. 2025 | Easter Monday (Orthodox) |
mar.,22 avr. 2025 | Easter Tuesday (Orthodox) |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
lun.,9 juin 2025 | Pentecost (Orthodox) |
ven.,15 août 2025 | Assumption Day |
mer.,1 oct. 2025 | Cyprus Independence Day |
mar.,28 oct. 2025 | Greek National Day |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
-1.4% | 10.85% | 2.71% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
-1.28% | -1.2% | N/A |