Publicité
Publicité
Colombia Stock Exchange
Compte à rebours jusqu'à la sonnette d'ouverture :
00 : 02 : 23 : 25
Symbole
BVC
Lieu
Bogotá, CO
Sonnette d'ouverture
08:30 AM
Sonnette de clôture
03:00 PM
Statut
Fermé
Heure locale
7:06 AM
Capitalisation Boursière
$ 103.48 B
Aperçu de la liste
Sociétés énumérées
Local
0
Étranger
0
Total
0
Capitaux énumérés en bourse
Total
0
ETF énumérés en bourse
Total
2
Nouveaux PAPE en bourse ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Nouvelles Cotations Directes ce mois-ci
Local
0
Étranger
0
Total
0
Emprunts cotés en bourse
Dom. Public
149
Dom. Privé
610
Étranger
0
Total
759
Calculatrice de Opérations
Date de commande de BVC :
Sélectionnez une date
Date de l'ordre de l'opération :
Date de règlement de l'opération :
BVC 2024 Heures de marché et jours fériés
Aperçu 7 jours
Jour | Temps d'échange | Votre temps |
---|---|---|
jeudi | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
vendredi | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
samedi | Fermé | Fermé |
dimanche | Fermé | Fermé |
lundi | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
mardi | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
mercredi | 9:30 AM - 4:00 PM | 02:30 PM - 09:00 PM |
BVC 2024 Congés du marché
Date | Jour férié |
---|
mar.,24 déc. 2024 | Christmas Eve - Early Close |
mer.,25 déc. 2024 | Christmas |
mar.,31 déc. 2024 | Last business day of year |
mer.,1 janv. 2025 | New Year's Day |
lun.,6 janv. 2025 | Epiphany |
lun.,24 mars 2025 | St. Joseph's Day OBS |
jeu.,17 avr. 2025 | Holy Thursday |
ven.,18 avr. 2025 | Good Friday |
jeu.,1 mai 2025 | Labour Day |
lun.,2 juin 2025 | Ascension |
lun.,23 juin 2025 | Corpus Christi |
lun.,30 juin 2025 | Sts. Peter and Paul OBS |
jeu.,7 août 2025 | Battle of Boyaca |
lun.,18 août 2025 | Assumption Day OBS |
lun.,13 oct. 2025 | Race Day OBS |
lun.,3 nov. 2025 | All Saints' Day OBS |
lun.,17 nov. 2025 | Independence of Cartagena OBS |
Indices de valeur
Indice Broad Exchange
% Variation
Mois courant | 6 mois | 12 mois |
---|---|---|
-0.63% | 12.94% | 26.16% |
Indice Blue Chip
% Variation% Instabilité
Mois courant | 12 mois | Mois courant |
---|---|---|
-0.6% | 25.6% | 14.23% |