Publicité
Publicité
- EUR/USD:1.02462-0.00504 (-0.49%)
- Natural Gas:4.02+0.29 (+7.77%)
- UK 100:8,264.60-57.50 (-0.69%)
- GBP/JPY:192.601-1.77500 (-0.91%)
- WTI Oil:76.721+2.318 (+3.12%)
- USD/JPY:157.665-0.38100 (-0.24%)
- S&P 500:5,827.04-91.21 (-1.54%)
- AUD/USD:0.61452-0.00445 (-0.72%)
- Silver:30.408+0.3165 (+1.05%)
- USD/CAD:1.44277+0.00257 (+0.18%)
- Corn:4.619+0.142 (+3.17%)
- EUR/USD:1.02462-0.00504 (-0.49%)
- Natural Gas:4.02+0.29 (+7.77%)
- UK 100:8,264.60-57.50 (-0.69%)
- GBP/JPY:192.601-1.77500 (-0.91%)
- WTI Oil:76.721+2.318 (+3.12%)
- USD/JPY:157.665-0.38100 (-0.24%)
- S&P 500:5,827.04-91.21 (-1.54%)
- AUD/USD:0.61452-0.00445 (-0.72%)
- Silver:30.408+0.3165 (+1.05%)
- USD/CAD:1.44277+0.00257 (+0.18%)
- Corn:4.619+0.142 (+3.17%)
Indicateur de recherche :
Choisir un pays
ÉgypteIndicateurs économiques
Cote de crédit
Moody's | S&P | Fitch | DBRS | Scope Ratings | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives | Notation | Perspectives |
Caa1 | Positif | B- | Positif | B- | Stable | NR | - | B- | Stable |
Tous les indicateurs économiques
PIB
Indicateur | Dernier | Précédente | Min | Max | Unité | Fréquence | Éventail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Formation du capital fixe brut | 231.62 déc. 2023 | 178.8 juin 2022 | 40 sept. 2013 | 231.62 déc. 2023 | EGP Billion | Trimestriel | 2011-2023 |
PIB | 395.93 déc. 2023 | 476.75 déc. 2022 | 4 déc. 1962 | 476.75 déc. 2022 | USD Billion | Annuel | 1960-2023 |
Pib De L'Agriculture | 499,059.63 mars 2024 | 453,828.3 déc. 2023 | 42,897.6 juin 2007 | 499,059.63 mars 2024 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Pib De La Construction | 343,279.96 mars 2024 | 345,213.39 déc. 2023 | 10,878.7 sept. 2007 | 345,213.39 déc. 2023 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Pib De La Fabrication | 563,779.92 mars 2024 | 466,360.97 déc. 2023 | 51,326.6 sept. 2007 | 563,779.92 mars 2024 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Pib De Transports | 155,071.64 mars 2024 | 147,261.59 déc. 2023 | 11,148.9 mars 2008 | 155,071.64 mars 2024 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Pib Du Secteur Mines | 270,613.32 mars 2024 | 216,407.88 déc. 2023 | 52,089.8 sept. 2016 | 270,613.32 mars 2024 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Pib Par Habitant | 4,177.61 déc. 2023 | 4,088.9 déc. 2022 | 762.13 déc. 1960 | 4,177.61 déc. 2023 | USD | Annuel | 1960-2023 |
Pib Par Habitant Ppp | 16,960.57 déc. 2023 | 16,600.39 déc. 2022 | 6,016.9 déc. 1991 | 16,960.57 déc. 2023 | USD | Annuel | 1990-2023 |
Prix constants du PIB | 2,004.4 juin 2024 | 2,137.43 déc. 2023 | 2,004.4 juin 2024 | 1,970,385.8 sept. 2022 | EGP Million | Trimestriel | 2007-2024 |
Taux de croissance annuel du PIB | 2.22 mars 2024 | 2.3 déc. 2023 | -3.8 mars 2011 | 13.77 sept. 2011 | % | Trimestriel | 1992-2024 |
Prix
Affaires
Négoce
Travail
Gouvernement
Argent
Consommateur
Impôts
Climat