Publicité
Publicité
EURO STOXX 50 INDEX (SX5E)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, avril 25 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)Fév | 0.5% | -0.4% | 0.1% | |||
14:00 | Michigan Final De Confiance Des ConsommateursAvr | 52.2 | 50.8 | 57.0 | |||
15:30 | Confiance Des ConsommateursMar | 79.6 | 81 | 81.4 |
samedi, avril 26 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:00 | Réunions de printemps FMI / Banque mondiale |
lundi, avril 28 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Taux De ChômageQ1 | 10.7% | 10.61% | ||||
10:00 | La Demande De Prestations De ChômageMar | 15K | 67K | ||||
10:00 | Cbi Statistique Du CommerceAvr | -20 | -41 |
Indices
Loading
Loading