Publicité
Publicité
KOREA COMPOSITE STOCK PRICE INDEX (KOSPI)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, avril 2 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:00 | Décision De Taux D'IntérêtAvr | 5.75% | 5.75% | 5.75% | |||
14:00 | Ordres D'Usine (Mensuel)Fév | 0.6% | 0.5% | 1.8% | |||
14:30 | Eie Stocks De Pétrole Brut ChangentMar/28 | 6.165M | -2M | -3.341M | |||
14:30 | Eie Stocks D'Essence ChangerMar/28 | -1.551M | -1.9M | -1.446M | |||
16:00 | Taux De ChômageFév | 2.3% | 2.4% | ||||
20:30 | Discours sur les grosses boules |
jeudi, avril 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Balance CommercialeFév | A$5.6B | A$5.620B |
Indices
Loading
Loading