Publicité
Publicité
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, novembre 22 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Ventes au détail (mensuelles)Oct | Haut | -0.7% | -0.3% | 0.1% | ||
07:00 | Vente Au Détail Ex Carburant (Mensuel)Oct | Milieu | -0.9% | -0.4% | 0.1% | ||
07:00 | Ventes au détail (annuelles)Oct | Milieu | 2.4% | 3.4% | 3.2% | ||
07:00 | Croissance Du Pib (Annuel) FinaleQ3 | Milieu | -0.3% | -0.2% | -0.3% | ||
08:15 | Flash composite PMI HCOBNov | Milieu | 48.3 | 48.1 | |||
08:15 | HCOB Services PMI FlashNov | Milieu | 49.0 | 49.2 | |||
08:15 | Flash PMI manufacturier HCOBNov | Milieu | 44.5 | 44.5 |
Indices
Loading
Loading