Publicité
Publicité
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, novembre 8 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:30 | Le Taux De ParticipationOct | Milieu | 64.8% | 64.9% | 64.9% | ||
13:30 | Taux De ChômageOct | Haut | 6.5% | 6.6% | 6.5% | ||
15:00 | Michigan Consumer Sentiment PrélNov | Haut | 73.0 | 71 | 70.5 | ||
16:00 | Discours de Fed Bowman | Milieu |
samedi, novembre 9 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Oct | Haut | 0.4% | 0.4% | |||
01:30 | Ppi (Annuel)Oct | Milieu | -2.5% | -2.8% | |||
01:30 | Taux d'inflation (mensuel)Oct | Milieu | -0.1% | 0.0% |
Indices
Loading
Loading