Publicité
Publicité
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mardi, novembre 5 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
04:30 | Conférence de presse de la RBA | Milieu | |||||
06:45 | Taux De ChômageOct | Milieu | 2.5% | 2.5% | 2.5% | ||
07:45 | Production Industrielle (Mensuel)Sep | Milieu | -0.9% | -0.7% | 1.1% | ||
08:00 | Le Taux De Chômage ChangementOct | Milieu | 26.8K | 26.5K | 3.2K | ||
09:30 | Finale PMI S&P Global ServicesOct | Milieu | 51.8 | 52.4 | |||
12:00 | Election Présidentielle | Haut | |||||
13:00 | PMI des services mondiaux S&POct | Milieu | 55.5 | 55.8 |
Indices
Loading
Loading