Publicité
Publicité
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, février 5 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Discours de la Fed Jefferson | Milieu | |||||
00:30 | Jibun - Banque - Prestations de service - PME - FinalJan | Milieu | 53.0 | 52.7 | 50.9 | ||
01:00 | Taux D'Inflation (Annuel)Jan | Milieu | 2.9% | 2.7% | 2.9% | ||
01:45 | Caixin Pmi ServicesJan | Milieu | 51.0 | 52.3 | 52.2 | ||
04:00 | Taux De Croissance Du Pib (Annuel)Q4 | Milieu | 4.98% | 4.95% | |||
07:45 | Production Industrielle (Mensuel)Déc | Milieu | -0.1% | 0.2% | |||
08:15 | HCOB - Prestations de service - AMPJan | Milieu | 56.8 | 57.3 |
Indices
Loading
Loading