Publicité
Publicité
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, novembre 22 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:45 | Flash PMI S&P Global ServicesNov | Milieu | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
14:45 | Flash PMI manufacturier mondial S&PNov | Milieu | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
14:45 | Flash PMI composite mondial S&PNov | Milieu | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
15:00 | Michigan Final De Confiance Des ConsommateursNov | Milieu | 71.8 | 73.7 | 70.5 |
dimanche, novembre 24 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
21:45 | Balance CommercialeOct | Milieu | NZ$ -2.0B | NZ$-2.108B |
lundi, novembre 25 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Confiance Des EntreprisesNov | Milieu | 101.5 | 100.9 | |||
09:00 | Climat Des Affaires IfoNov | Haut | 86 | 86.5 |
Indices
Loading
Loading