Publicité
Publicité
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, avril 16 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
06:00 | Taux d'inflation (mensuel)Mar | 0.3% | 0.4% | 0.4% | |||
11:00 | Mba 30 Ans Taux HypothécaireApr/11 | 6.81% | 6.61% | ||||
12:30 | Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)Mar | 0.5% | 0.3% | 0.7% | |||
12:30 | Ventes au détail (mensuelles)Mar | 1.4% | 1.3% | 0.2% | |||
13:15 | Production Industrielle (Mensuel)Mar | -0.2% | 0.7% | ||||
13:45 | Boc Décision De Taux D'Intérêt | 2.75% | 2.75% | ||||
13:45 | Boc Rapport Sur La Politique Monétaire |
Indices
Loading
Loading