Publicité
Publicité
U.S. DOLLAR CURRENCY INDEX (DXY)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, mars 10 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Production Industrielle (Mensuel)Jan | 2% | 1.5% | -1.5% | |||
07:00 | Les Exportations (Mensuel)Jan | -2.5% | 2.5% | ||||
07:00 | Production Industrielle (Annuel)Jan | 1.2% | 8.0% | 7% | |||
08:00 | Confiance Des ConsommateursFév | -33.6 | -28 | -29.3 | |||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
12:00 | Confiance Des ConsommateursFév | 46 | 46.7 | ||||
13:00 | Discours de Nagel de la BCE |
Indices
Loading
Loading