Publicité
Publicité
SZSE COMPONENT INDEX (399001)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, avril 17 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Mar | 3.2% | 3.2% | 3% |
vendredi, avril 18 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
08:00 | Balance CommercialeFév | €4.466B | €3.31B | €-0.288B | |||
09:00 | Ide (Ytd) (Annuel)Mar | -10.8% | -22.0% | -20.4% | |||
15:00 | Discours de Fed Daly |
dimanche, avril 20 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:15 | Prêt à taux préférentiel 5 ansAvr | 3.6% | 3.6% | ||||
01:15 | Prêt à taux préférentiel 1 an | 3.1% | 3.1% |
lundi, avril 21 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:00 | Réunions de printemps FMI / Banque mondiale |
Indices
Loading
Loading