Publicité
Publicité
SOYBEAN OIL (ZL1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, mars 17 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
02:00 | Ventes au détail (annuelles)Jan-Feb | 4% | 4% | 3.7% | |||
02:00 | Production Industrielle (Annuel)Jan-Feb | 5.9% | 5.3% | 6.2% | |||
02:00 | Investissement Fixe Asset (Ytd) (Annuel)Jan-Feb | 4.1% | 3.6% | 3.2% | |||
09:20 | Balance CommercialeFév | $-14.05B | $-25.0B | $-22.99B | |||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | ||||||
12:15 | Mises en chantierFév | 248.5K | 239.7K | ||||
12:30 | Ventes au détail (mensuelles)Fév | 0.7% | -0.9% |
Matières premières
Loading
Loading