Publicité
Publicité
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, février 6 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
19:30 | Discours de Fed Waller | Milieu | |||||
20:30 | Discours de Fed Daly | Milieu | |||||
23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Annuel)Déc | Milieu | 2.7% | 0.2% | -0.4% | ||
23:30 | Les Dépenses Des Ménages (Mensuel)Déc | Milieu | 2.3% | -0.5% | 0.4% |
vendredi, février 7 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
04:30 | Rbi Décision De Taux D'Intérêt | Haut | 6.25% | 6.5% | |||
07:00 | Production Industrielle (Mensuel)Déc | Milieu | -0.6% | 1.5% | |||
07:00 | Les Exportations (Mensuel)Déc | Milieu | -0.6% | 2.1% |
Matières premières
Loading
Loading