Publicité
Publicité
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mardi, janvier 7 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
10:00 | Taux D'Inflation (Annuel) PrelDéc | Haut | 1.3% | 1.5% | 1.3% | ||
10:00 | Taux D'Inflation (Annuel) De FlashDéc | Haut | 2.4% | 2.4% | 2.2% | ||
11:40 | Croissance du PIB de l'exercice fiscal2025-24 | Milieu | 6.4% | 6.5% | 8.2% | ||
13:00 | Discours de Fed Barkin | Milieu | |||||
13:30 | Balance CommercialeNov | Milieu | $-78B | $-73.8B | |||
13:30 | ExportationsNov | Milieu | $264B | $265.7B | |||
13:30 | ImportationsNov | Milieu | $334B | $339.6B |
Matières premières
Loading
Loading