Publicité
Publicité
RBOB GASOLINE FUTURES (RB1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, novembre 29 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:30 | Pib Taux De Croissance En Glissement TrimestrielQ3 | Haut | 0.3% | 0.4% | 0.5% | ||
13:30 | Taux De Croissance Annualisé PibQ3 | Haut | 1% | 1% | 2.2% |
samedi, novembre 30 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | NBS PMI non manufacturierNov | Milieu | 50.0 | 50.2 | 50.2 | ||
01:30 | NBS PMI manufacturierNov | Haut | 50.3 | 50.3 | 50.1 |
dimanche, décembre 1er 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
22:00 | Finale du PMI manufacturier de Judo BankNov | Milieu | 49.4 | 47.3 |
lundi, décembre 2 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Ventes au détail (mensuelles)Oct | Milieu | 0.3% | 0.1% | |||
00:30 | Société Brut Bénéfices En Glissement TrimestrielQ3 | Milieu | 0.8% | -5.3% |
Matières premières
Loading
Loading