Publicité
Publicité
MINI LIGHT CRUDE OIL FUTURES (QM1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, mars 14 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
09:20 | Ide (Ytd) (Annuel)Fév | -20.4% | -10.0% | -13.4% | |||
12:00 | Ventes au détail (mensuelles)Jan | -0.1% | -0.2% | -0.3% | |||
13:15 | Discours Cipollone de la BCE | ||||||
14:00 | Michigan Consumer Sentiment PrélMar | 57.9 | 63.1 | 64.7 |
lundi, mars 17 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Maison Indice Des Prix (Annuel)Fév | -4.7% | -5% | ||||
02:00 | Production Industrielle (Annuel)Jan-Feb | 5.3% | 6.2% | ||||
02:00 | Ventes au détail (annuelles)Jan-Feb | 4% | 3.7% |
Matières premières
Loading
Loading