Publicité
Publicité
MICRO GOLD FUTURES (MGC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, janvier 23 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Déc | Milieu | 3% | 3% | 2.7% | ||
23:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Déc | Haut | 3.6% | 3.2% | 2.9% |
vendredi, janvier 24 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Flash PMI de fabrication de Jibun BankJan | Milieu | 48.8 | 49.7 | 49.6 | ||
00:30 | Flash PMI de Jibun Bank ServicesJan | Milieu | 52.7 | 51.1 | 50.9 | ||
03:00 | BoJ - Trimestriel - Perspective - rapport | Milieu | |||||
03:00 | Boj Décision De Taux D'Intérêt | Haut | 0.5% | 0.25% | |||
05:00 | Hsbc Pmi Manufacturier FlashJan | Milieu | 56.7 | 56.4 |
Matières premières
Loading
Loading