Publicité
Publicité
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, janvier 8 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:30 | Discours de Fed Waller | Milieu | |||||
15:30 | Eie Stocks D'Essence ChangerJan/03 | Milieu | 6.33M | 1.5M | 7.717M | ||
15:30 | Eie Stocks De Pétrole Brut ChangentJan/03 | Milieu | -0.959M | -0.6M | -1.178M | ||
19:00 | Minutes Du Fomc | Haut |
jeudi, janvier 9 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Balance CommercialeNov | Haut | A$5.750B | A$5.953B | |||
00:30 | Ventes au détail (mensuelles)Nov | Milieu | 1% | 0.6% | |||
07:00 | Production Industrielle (Mensuel)Nov | Milieu | 0.5% | -1% |
Matières premières
Loading
Loading