Publicité
Publicité
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mardi, novembre 5 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:45 | Finale PMI S&P Global ServicesOct | Milieu | 55.0 | 55.3 | 55.2 | ||
15:00 | ISM - Prestations de service - AMPOct | Haut | 56 | 53.8 | 54.9 | ||
18:00 | 10 Ans Remarque Enchères | Milieu | 4.347% | 4.066% | |||
18:30 | Résumé des délibérations de la BoC | Milieu | |||||
21:30 | Changement de stock d'huile brute APINov/01 | Milieu | 1.8M | -0.573M | |||
22:00 | Indice de l'industrie du groupe AiOct | Milieu | -13 | -18.6 | |||
23:50 | Boj Politique Monétaire Rendu De La Réunion | Milieu |
Matières premières
Loading
Loading