Publicité
Publicité
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, novembre 22 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:45 | Flash PMI S&P Global ServicesNov | Milieu | 57.0 | 55.2 | 55.0 | ||
14:45 | Flash PMI composite mondial S&PNov | Milieu | 55.3 | 54.3 | 54.1 | ||
14:45 | Flash PMI manufacturier mondial S&PNov | Milieu | 48.8 | 48.8 | 48.5 | ||
15:00 | Michigan Final De Confiance Des ConsommateursNov | Milieu | 71.8 | 73.7 | 70.5 |
lundi, novembre 25 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
09:00 | Climat Des Affaires IfoNov | Haut | 86 | 86.5 | |||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | Milieu | |||||
13:30 | Chicago - Fed - National - Activité - IndexOct | Milieu | -0.15 | -0.28 |
Matières premières
Loading
Loading