Publicité
Publicité
LIGHT CRUDE OIL FUTURES (CL1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
mercredi, avril 23 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
14:00 | Ventes De Logements Neufs (Mensuel)Mar | 7.4% | 0.2% | 3.1% | |||
14:30 | Eie Stocks D'Essence ChangerApr/18 | -4.476M | -1.15M | -1.958M | |||
14:30 | Eie Stocks De Pétrole Brut ChangentApr/18 | 0.244M | -0.7M | 0.515M |
jeudi, avril 24 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Rba Municipal | ||||||
06:45 | Confiance Des ConsommateursAvr | 91 | 92 | ||||
08:00 | Climat Des Affaires IfoAvr | 85.2 | 86.7 | ||||
12:30 | Commandes De Biens Durables (Mensuel)Mar | 2% | 0.9% |
Matières premières
Loading
Loading