Publicité
Publicité
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, novembre 14 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Taux De ChômageOct | Milieu | 4.1% | 4.1% | 4.1% | ||
00:30 | Emploi À Temps Plein VarOct | Milieu | 9.7K | 15.0K | 48.8K | ||
00:30 | Modification d'emploiOct | Milieu | 15.9K | 25K | 64.1K | ||
00:30 | Emploi À Temps Partiel VarOct | Milieu | 6.2K | 5.0K | 12.5K | ||
10:00 | Production Industrielle (Mensuel)Sep | Milieu | -1.4% | 1.8% | |||
10:00 | Taux De Croissance Du Pib (Annuel) 2ème EstQ3 | Milieu | 0.9% | 0.6% | |||
10:00 | Taux De Croissance Du Pib En Glissement Trimestriel 2e EstQ3 | Milieu | 0.4% | 0.2% |
Matières premières
Loading
Loading