Publicité
Publicité
E-MINI COPPER FUTURES (QC1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
lundi, février 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
10:00 | Taux D'Inflation (Annuel) PrelJan | Haut | 1.5% | 1% | 1.3% | ||
10:00 | Taux D'Inflation (Annuel) De FlashJan | Haut | 2.5% | 2.4% | 2.4% | ||
10:00 | Taux D'Inflation Maman PrelJan | Milieu | 0.6% | 0.4% | 0.1% | ||
11:30 | Lecture du marché de la BCB Focus | Milieu | |||||
14:30 | PMI manufacturierJan | Milieu | 52.3 | 52.2 | |||
14:45 | PMI manufacturier FinalJan | Milieu | 50.1 | 49.4 | |||
15:00 | Ism Manufacturier EmploiJan | Milieu | 47 | 45.3 |
Matières premières
Loading
Loading