Publicité
Publicité
COFFEE (KT1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, mars 7 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
18:00 | Balance CommercialeFév | $-0.3B | $1.9B | $2.26B |
dimanche, mars 9 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
01:30 | Ppi (Annuel)Fév | -2.2% | -2.1% | -2.3% | |||
01:30 | Taux d'inflation (mensuel)Fév | -0.2% | -0.1% | 0.7% | |||
01:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Fév | -0.7% | -0.5% | 0.5% | |||
23:50 | Compte CourantJan | ¥-230.5B | ¥1077.3B |
lundi, mars 10 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Balance CommercialeJan | €21B | €20.7B | ||||
07:00 | Les Exportations (Mensuel)Jan | 2.9% |
Matières premières
Loading
Loading