Publicité
Publicité
COFFEE (KT1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
vendredi, janvier 31 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
13:30 | Revenu Personnel (Mensuel)Déc | Haut | 0.4% | 0.4% | 0.3% | ||
13:30 | Indice Des Prix Pce (Mensuel)Déc | Haut | 0.2% | 0.2% | 0.1% | ||
13:30 | Dépenses Personnelles (Mensuel)Déc | Haut | 0.7% | 0.5% | 0.6% | ||
14:45 | Chicago-PmiJan | Milieu | 39.5 | 40 | 36.9 |
dimanche, février 2 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
22:00 | Indice PMI Manufacturier Final S&P Global AustralieJan | Milieu | 49.8 | 47.8 | |||
23:50 | Résumé des opinions de la BoJ | Milieu |
lundi, février 3 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Ventes au détail (mensuelles)Déc | Milieu | -0.7% | 0.8% |
Matières premières
Loading
Loading