Publicité
Publicité
COFFEE (KT1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, avril 17 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
12:45 | Conférence De Presse De La Bce | ||||||
15:45 | Discours de Fed Barr | ||||||
23:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Mar | 3.6% | 3.7% | 3.7% | |||
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Mar | 3.2% | 3.2% | 3% |
vendredi, avril 18 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
07:00 | Ide (Ytd) (Annuel)Mar | -22.0% | -20.4% | ||||
08:00 | Balance CommercialeFév | €3.31B | €-0.264B | ||||
15:00 | Discours de Fed Daly |
Matières premières
Loading
Loading