Publicité
Publicité
COFFEE (KT1!)
Afin de visualiser cet content, veuillez activer les cookies
ici
Calendrier ÉconomiqueTous les événements
Fuseau horaire: GMT
jeudi, novembre 21 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
17:25 | Discours de la Fed Goolsbee | Milieu | |||||
17:30 | Discours de Fed Hammack | Milieu | |||||
22:00 | Judo Bank Fabrication PMI FlashNov | Milieu | 49.4 | 48 | 47.3 | ||
22:00 | Judo Banque Services PMI FlashNov | Milieu | 49.6 | 51.3 | 51 | ||
23:30 | Taux D'Inflation (Annuel)Oct | Haut | 2.2% | 2.5% | |||
23:30 | Taux D'Inflation De Base (Annuel)Oct | Milieu | 2.2% | 2.4% |
vendredi, novembre 22 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temps | Devise | Événement | Impact | Actuel | Prévision | Précédente | |
00:30 | Flash PMI de fabrication de Jibun BankNov | Milieu | 49.5 | 49.2 |
Matières premières
Loading
Loading