☑️ Réglementations | FSCA (South Africa), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom), DFSA (United Arab Emirates), FSA (Seychelles) |
🗺 Langues prises en charge | Turkish, Korean, English, Filipino, Russian, Indonesian, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
💰 Produits | Options, Devises, FNB, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières |
💵 Dépôt Minimum | $100 |
💹 Effet de levier Maximum | 1:1000 (FSCA), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA), 1:30 (DFSA), 1:1000 (FSA) |
🖥 Type Comptoir de Négociation | Market Maker, STP |
📊 Plateformes de Trading | MT5, MT4, Capitalise.ai |
💳 Options de dépôt | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Cryptocurrencies, SticPay, FasaPay, Union Pay, Webmoney |
💳 Options de retrait | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, PayPal, Debit Card, Cryptocurrencies, SticPay, FasaPay, Union Pay |
🤴 Compte démo | Oui |
🗓 Année de Fondation | 2014 |
🌎 Siège social du Pays | United Kingdom |
Siège social du Pays | United Kingdom |
Année de Fondation | 2014 |
Réglementations | FSCA (South Africa), CySEC (Cyprus), FCA (United Kingdom), DFSA (United Arab Emirates), FSA (Seychelles) |
Côté en bourse | Non |
Nombres d'employés | 447 |
Type Comptoir de Négociation | Market Maker, STP |
Plateformes de Trading | MT5, MT4, Capitalise.ai |
Pays avec Restrictions | Libya, Canada, Cuba, Equatorial Guinea, Iran, Democratic Republic of the Congo, Afghanistan, United States, Somalia, Belgium, Liberia, North Korea, Australia, Austria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece, Greenland, Vatican City, Hungary, Iceland, Ireland, Isle of Man, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Myanmar, Netherlands, Norway, Poland, Puerto Rico, Portugal, Romania, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sudan, Sweden, Switzerland, Syria, Virgin Islands, U.S. |
Langues prises en charge | Turkish, Korean, English, Filipino, Russian, Indonesian, Portuguese, Thai, Polish, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
Dépôt Minimum | $100 |
Effet de levier Maximum | 1:1000 (FSCA), 1:30 (CySEC), 1:30 (FCA), 1:30 (DFSA), 1:1000 (FSA) |
Options de dépôt | Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Debit Card, Cryptocurrencies, SticPay, FasaPay, Union Pay, Webmoney |
Options de retrait | Wire Transfer, Neteller, Skrill, Credit Card, PayPal, Debit Card, Cryptocurrencies, SticPay, FasaPay, Union Pay |
Temps avant retrait | 3 |
Temps avant ouverture d'un Compte | 9 |
Crypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Ripple, Cardano, Stellar, EOS, Chainlink, Solana |
Produits | Options, Devises, FNB, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières |
Compte démo | Oui |
Commandes OCO | Non |
Possibilité de Couverture | Oui |
Trading automatisé | Oui |
Négociaton API | Oui |
Ordre à seuil de déclenchement | Non |
Ordre à plage de déclenchement | Non |
Ordres de Remplissage/Liquidité | Non |
calendrier Economique | Oui |
Négocier à partir d'un graphique | Oui |
Négociation en un clic | Oui |
Conseillère experte | Oui |
Social Trading | Oui |
Liste graphique automatique | Non |
Signaux de Négociations | Oui |
Langues de la plateforme | Italian, Portuguese, Dutch, Chinese, Serbian, Arabic, Czech, Slovak, Swedish, Turkish, Thai, Korean, Vietnamese, Danish, Hungarian, English, French, Farsi, Spanish, Russian, German, Bulgarian, Malaysian, Estonian, Greek, Croatian, Latvian, Hebrew, Polish, Indonesian, Slovenian |
Assistance 24h/24 | Oui |
Assistance Pendant le Week-end | Non |
Chat en direct | Oui |
Commentaire quotidien du marché | Oui |
Nouvelles (meilleures sources tierces) | Oui |
Webinaires | Oui |
Frais de dépôt | Non |
Frais de retrait | Non |
Frais d'inactivité | Oui |
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.