☑️ Réglementations | FINMA (Switzerland), FCA (United Kingdom), DFSA (United Arab Emirates), SFC (Hong Kong), MFSA (Malta), MAS (Singapore), CSSF (Luxembourg), CySEC (Cyprus) |
🗺 Langues prises en charge | English, Russian, French, Czech, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, German |
💰 Produits | Options, Devises, Actions, FNB, Fonds mutuels, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières, Contrats à Terme |
💵 Dépôt Minimum | $1000 |
💹 Effet de levier Maximum | 1:100 (FINMA), 1:30 (FCA), 1:30 (DFSA), 1:20 (SFC), 1:30 (MFSA), 1:20 (MAS), 1:30 (CSSF), 1:30 (CySEC) |
🖥 Type Comptoir de Négociation | STP, Market Maker, Hybrid |
📊 Plateformes de Trading | MT5, MT4, CFXD |
💳 Options de dépôt | Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
💳 Options de retrait | Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
🤴 Compte démo | Oui |
🗓 Année de Fondation | 1996 |
🌎 Siège social du Pays | Switzerland |
Siège social du Pays | Switzerland |
Année de Fondation | 1996 |
Réglementations | FINMA (Switzerland), FCA (United Kingdom), DFSA (United Arab Emirates), SFC (Hong Kong), MFSA (Malta), MAS (Singapore), CSSF (Luxembourg), CySEC (Cyprus) |
Côté en bourse | Oui |
Nombres d'employés | 1053 |
Type Comptoir de Négociation | STP, Market Maker, Hybrid |
Plateformes de Trading | MT5, MT4, CFXD |
Pays avec Restrictions | Canada, Morocco, United States, Turkey, Russian Federation, Uruguay, Singapore, Japan, Malta, Hong Kong, Belgium, Ukraine |
Langues prises en charge | English, Russian, French, Czech, Arabic, Italian, Spanish, Chinese, German |
Dépôt Minimum | $1000 |
Effet de levier Maximum | 1:100 (FINMA), 1:30 (FCA), 1:30 (DFSA), 1:20 (SFC), 1:30 (MFSA), 1:20 (MAS), 1:30 (CSSF), 1:30 (CySEC) |
Options de dépôt | Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
Options de retrait | Wire Transfer, Credit Card, Visa, Mastercard |
Temps avant retrait | 3 |
Temps avant ouverture d'un Compte | 1 |
Crypto | Ethereum, Dogecoin, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Ethereum Classic, 0x, Cardano, EOS, enjincoin, Bancor, Polkadot, Chainlink, Tezos, Solana, Polygon, Cosmos, The Sandbox, Decentraland, Avalanche |
Produits | Options, Devises, Actions, FNB, Fonds mutuels, Crypto, Obligations, Indices, Matières premières, Contrats à Terme |
Compte démo | Oui |
Commandes OCO | Oui |
Possibilité de Couverture | Oui |
Trading automatisé | Oui |
Négociaton API | Oui |
Ordre à seuil de déclenchement | Non |
Ordre à plage de déclenchement | Non |
Ordres de Remplissage/Liquidité | Non |
calendrier Economique | Oui |
Négocier à partir d'un graphique | Oui |
Négociation en un clic | Oui |
Conseillère experte | Oui |
Social Trading | Oui |
Liste graphique automatique | Oui |
Signaux de Négociations | Oui |
Langues de la plateforme | Italian, Chinese, Arabic, English, French, Spanish, Russian, German, Czech, Thai |
Assistance 24h/24 | Oui |
Assistance Pendant le Week-end | Non |
Chat en direct | Oui |
Commentaire quotidien du marché | Oui |
Nouvelles (meilleures sources tierces) | Oui |
Webinaires | Oui |
Frais de dépôt | Non |
Frais de retrait | Non |
Frais d'inactivité | Oui |
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.