☑️ Réglementations | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
🗺 Langues prises en charge | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
💰 Produits | Devises, Actions, Crypto, Indices, Matières premières |
💵 Dépôt Minimum | $25 |
💹 Effet de levier Maximum | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
🖥 Type Comptoir de Négociation | ECN, STP |
📊 Plateformes de Trading | MT5, MT4, Octatrader |
💳 Options de dépôt | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
💳 Options de retrait | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
🤴 Compte démo | Oui |
🗓 Année de Fondation | 2011 |
🌎 Siège social du Pays | Comoros |
Siège social du Pays | Comoros |
Année de Fondation | 2011 |
Réglementations | MISA (Comoros), CySEC (Cyprus), FSCA (South Africa) |
Côté en bourse | Non |
Nombres d'employés | 100 |
Type Comptoir de Négociation | ECN, STP |
Plateformes de Trading | MT5, MT4, Octatrader |
Pays avec Restrictions | United States, Ukraine, Austria, Bulgaria, Belgium, Croatia, Czech Republic, Sweden, Denmark, Estonia, Finland, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Svalbard and Jan Mayen, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, American Samoa, Belarus, Cyprus, Guam, Kazakhstan, Marshall Islands, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, Russian Federation, Virgin Islands, U.S., Philippines, Canada |
Langues prises en charge | English, Urdu, Hindi, Indonesian, Portuguese, Thai, Spanish, Chinese, Vietnamese, Malaysian, German |
Dépôt Minimum | $25 |
Effet de levier Maximum | 1:1000 (MISA), 1:30 (CySEC), 1:1000 (FSCA) |
Options de dépôt | FasaPay, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, Ngan Luong, Visa |
Options de retrait | Wire Transfer, Cryptocurrencies, Neteller, Skrill, Visa |
Temps avant retrait | 2 |
Temps avant ouverture d'un Compte | 5 |
Crypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash, Zcash, TRON, Cardano, IOTA, Polkadot, Binance Coin, Chainlink, Uniswap, Solana, Decentraland |
Produits | Devises, Actions, Crypto, Indices, Matières premières |
Compte démo | Oui |
Commandes OCO | Non |
Possibilité de Couverture | Oui |
Trading automatisé | Oui |
Négociaton API | Non |
Ordre à seuil de déclenchement | Oui |
Ordre à plage de déclenchement | Oui |
Ordres de Remplissage/Liquidité | Non |
calendrier Economique | Oui |
Négocier à partir d'un graphique | Oui |
Négociation en un clic | Oui |
Conseillère experte | Oui |
Social Trading | Oui |
Liste graphique automatique | Oui |
Signaux de Négociations | Oui |
Langues de la plateforme | Portuguese, Chinese, Hindi, Thai, Vietnamese, English, Spanish, German, Malaysian, Urdu, Indonesian |
Assistance 24h/24 | Oui |
Assistance Pendant le Week-end | Oui |
Chat en direct | Oui |
Commentaire quotidien du marché | Oui |
Nouvelles (meilleures sources tierces) | Oui |
Webinaires | Oui |
Frais de dépôt | Non |
Frais de retrait | Non |
Frais d'inactivité | Non |
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.