☑️ Réglementations | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
🗺 Langues prises en charge | English, Spanish, Chinese, French, Greek |
💰 Produits | Devises, Actions, Crypto, Indices, Matières premières, Contrats à Terme |
💵 Dépôt Minimum | $0 |
💹 Effet de levier Maximum | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
🖥 Type Comptoir de Négociation | No dealing desk, STP |
📊 Plateformes de Trading | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
💳 Options de dépôt | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, AstroPay, Debit Card, SEPA |
💳 Options de retrait | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, AstroPay, SEPA |
🤴 Compte démo | Oui |
🗓 Année de Fondation | 2014 |
🌎 Siège social du Pays | New Zealand |
Siège social du Pays | New Zealand |
Année de Fondation | 2014 |
Réglementations | FSA (Seychelles), FMA (New Zealand) |
Côté en bourse | Non |
Nombres d'employés | 100 |
Type Comptoir de Négociation | No dealing desk, STP |
Plateformes de Trading | MT5, MT4, TradingView, cTrader, myFXbook, Zulutrade, BlackBull Trade |
Pays avec Restrictions | Cuba, North Korea, Iran, United States, Russian Federation, Syria, Libya, Myanmar, South Sudan, Sudan, Zimbabwe, Belarus, Central African Republic, Ethiopia, Hong Kong, Iraq, Lebanon, Venezuela, Yemen, Afghanistan, Liberia, Somalia, Nicaragua, Canada, Congo |
Langues prises en charge | English, Spanish, Chinese, French, Greek |
Dépôt Minimum | $0 |
Effet de levier Maximum | 1:500 (FSA), 1:500 (FMA) |
Options de dépôt | Cryptocurrencies, Wire Transfer, Skrill, Neteller, Credit Card, AstroPay, Debit Card, SEPA |
Options de retrait | Neteller, Skrill, Credit Card, Cryptocurrencies, Wire Transfer, Debit Card, AstroPay, SEPA |
Temps avant retrait | 2 |
Temps avant ouverture d'un Compte | 5 |
Crypto | Ethereum, Bitcoin, Litecoin, Bitcoin Cash, Cardano, Stellar, Chainlink, USD Coin, Ripple, Tether |
Produits | Devises, Actions, Crypto, Indices, Matières premières, Contrats à Terme |
Compte démo | Oui |
Commandes OCO | Non |
Possibilité de Couverture | Oui |
Trading automatisé | Oui |
Négociaton API | Oui |
Ordre à seuil de déclenchement | Oui |
Ordre à plage de déclenchement | Oui |
Ordres de Remplissage/Liquidité | Oui |
calendrier Economique | Oui |
Négocier à partir d'un graphique | Oui |
Négociation en un clic | Oui |
Conseillère experte | Oui |
Social Trading | Oui |
Liste graphique automatique | Non |
Signaux de Négociations | Oui |
Langues de la plateforme | English |
Assistance 24h/24 | Oui |
Assistance Pendant le Week-end | Oui |
Chat en direct | Oui |
Commentaire quotidien du marché | Oui |
Nouvelles (meilleures sources tierces) | Oui |
Webinaires | Oui |
Frais de dépôt | Non |
Frais de retrait | Non |
Frais d'inactivité | Non |
Chez FXEmpire, nous nous efforçons de fournir des évaluations impartiales, approfondies et précises des courtiers par des experts du secteur afin d'aider nos utilisateurs à prendre des décisions financières plus avisées.